Wersja na Androida i iPhone'a oraz wersja webowa działają na jednym koncie i mają po 4 317 gier; Android wymaga systemu 8.0+.
Ta tabela rozstrzyga, którą wersję uruchomisz na swoim telefonie i ile miejsca zajmie.
| Parametr | Aplikacja Android | Aplikacja iPhone | Wersja webowa |
|---|---|---|---|
| Wersja | 5.1.3 | ||
| Rozmiar pobierania | 78 MB | ||
| Wymagania systemowe | Android 8.0+ | ||
| Ocena | 4,3 | ||
| Ostatnia aktualizacja | 06.2026 | ||
| Skąd pobrać | ze strony kasyna | ||
| Cena | bezpłatnie |
| Parametr | Aplikacja Android | Aplikacja iPhone | Wersja webowa |
|---|---|---|---|
| Wersja | 5.1.3 | ||
| Rozmiar pobierania | 162 MB | ||
| Wymagania systemowe | iOS 16+ | ||
| Ocena | 4,7 | ||
| Ostatnia aktualizacja | 06.2026 | ||
| Skąd pobrać | App Store | ||
| Cena | bezpłatnie |
| Parametr | Aplikacja Android | Aplikacja iPhone | Wersja webowa |
|---|---|---|---|
| Wersja | 5.1.3 | ||
| Rozmiar pobierania | 0 MB | ||
| Wymagania systemowe | Chrome / Safari | ||
| Ocena | brak oceny | ||
| Ostatnia aktualizacja | na bieżąco | ||
| Skąd pobrać | przeglądarka | ||
| Cena | bezpłatnie |
Przydaje się w chwili, gdy telefon pyta o zgodę albo blokuje plik z instalatorem.
Po lekturze sam ocenisz, czy telefon to obsłuży, zanim pobierzesz plik aplikacji.
| Urządzenie | Android | iPhone i iPad |
|---|---|---|
| Obecny telefon | Android 8.0+ zadziała | |
| Starszy system | poniżej 8.0 odpada | |
| Tablet | działa od 8.0 | |
| Mało pamięci | potrzeba 78 MB | |
| Przeglądarka | bez instalacji |
| Urządzenie | Android | iPhone i iPad |
|---|---|---|
| Obecny telefon | iOS 16+ zadziała | |
| Starszy system | poniżej iOS 16 odpada | |
| Tablet | iPad z iOS 16+ | |
| Mało pamięci | potrzeba 162 MB | |
| Przeglądarka | bez instalacji |
Ten blok rozstrzyga, skąd wziąć aplikację na iPhone'a i iPada oraz co zrobić z prośbą o powiadomienia.
Android pobierasz bezpośrednio ze strony kasyna, iPhone'a z App Store, a przeglądarka nie wymaga pobierania niczego.
Blok rozstrzyga najczęstszą obawę: czy bez instalacji tracisz cokolwiek.
| Funkcja | Aplikacja | Przeglądarka mobilna | Web app na ekranie |
|---|---|---|---|
| Powiadomienia | push o promocjach | ||
| Gry | całe 4 317 | ||
| Start | jedno kliknięcie | ||
| Płatności | bez przekierowań | ||
| Instalacja | plik z witryny |
| Funkcja | Aplikacja | Przeglądarka mobilna | Web app na ekranie |
|---|---|---|---|
| Powiadomienia | brak push | ||
| Gry | całe 4 317 | ||
| Start | wpisanie adresu | ||
| Płatności | przekierowania | ||
| Instalacja | żadna |
| Funkcja | Aplikacja | Przeglądarka mobilna | Web app na ekranie |
|---|---|---|---|
| Powiadomienia | brak push | ||
| Gry | całe 4 317 | ||
| Start | ikona na ekranie | ||
| Płatności | przekierowania | ||
| Instalacja | dodanie w Safari |
Po przeczytaniu usuniesz blokadę i uruchomisz aplikację na swoim telefonie.
Blok pokazuje, co daje aplikacja, a czego nie da ci zwykła zakładka w przeglądarce.